Servicio de Extensión
El Comité de Cafeteros de Caldas, a través del Servicio de Extensión, capacita y orienta al caficultor en diferentes temáticas con énfasis en las que generan mayor impacto de acuerdo con sus necesidades.
Se realizan actividades de capacitación, asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en temas gremiales, tecnológicos, administrativos y financieros, que aseguran una mayor compresión para estimular la adopción por parte de los caficultores de las tecnologías recomendadas por el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé).
Con el fin de llegar al mayor número posible de caficultores. Los temas se orientan mediante métodos masivos como foros, programas de radio y periódico institucional El Caficultor; métodos grupales como reuniones, charlas, giras, días de campo, demostraciones de método; y métodos individuales como visitas a finca y consultas en oficina.
Para llevar a cabo estas actividades cada extensionista tiene asignada una zona geográfica continua, llamada distrito, sobre la cual planea y ejecuta todas las actividades buscando el desarrollo de la caficultura y los caficultores.
DIRECTORIO
| ZONA | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CELULAR |
| NORTE | Aguadas | Carrera 6 # 4-18 | 851 5440 | 311 334 4559 |
| Aranzazu | Carrera 6 # 3-39 Piso 2 | 851 0239 | 311 367 9597 | |
| Filadelfia | Calle 6 # 4-17 | 858 0291 | 311 334 4563 | |
| La Merced | Calle 14 # 4-61 | 851 2250 | 311 334 4549 | |
| Neira | Carrera 9 # 10-20 | 858 7315 | 311 334 4565 | |
| Pácora | Calle 6 # 2-06 | 867 0210 | 311 334 4566 | |
| Salamina | Carrera 6 # 7-49 | 311 334 4569 | ||
| Samaria | Calle Principal | 860 6050 | ||
| San Bartolo | Calle Principal | 860 7532 | ||
| ORIENTE | Arboleda | Calle Principal | 314 617 2429 | |
| Bolivia | Calle Principal | 856 5092 | ||
| Florencia | Calle Principal | 310 218 9206 | ||
| Manzanares | Carrera 5 # 5-36 | 855 0051 | 311 367 9602 | |
| Marquetalia | Calle 4 # 2A-14 | 856 7058 | 311 334 4564 | |
| Montebonito | Calle Principal | 310 280 7780 | ||
| Pensilvania | Carrera 6 # 6-50 | 855 5011 | 311 334 4567 | |
| Samaná | Carrera 8 # 7-12 | 865 8040 | 311 764 7861 | |
| Victoria | Plaza Principal | 314 617 2303 | ||
| CENTRO | Chinchiná | Calle 11 Carrera 9 Esquina | 850 7205 | 311 334 4562 |
| Manizales | Calle 17 # 24-33 | 884 1700 | 311 334 4550 | |
| Palestina | Parque Principal | 871 0280 | 311 334 4551 | |
| Villamaría | Calle 11 Carrera 9 Esquina | 311 367 9604 | ||
| OCCIDENTE | Anserma | Carrera 4 # 8-32 Piso 2 | 853 2534 | 311 334 4560 |
| Arauca | Parque Principal | 871 2944 | ||
| Belalcázar | Carrera 4 # 12-06 Piso 2 | 311 334 4561 | ||
| Marmato | El Atrio | 311 393 9456 | ||
| Riosucio | Calle 8 # 6-68 | 859 2088 | 311 334 4552 | |
| Risaralda | Carrera 2 # 8-17 | 855 7059 | 311 334 4568 | |
| San José | Calle Principal | 860 8532 | 311 334 4553 | |
| Supía | Carrera 6 # 32-50 | 311 334 4554 | ||
| Viterbo | Carrera 8 # 9-59 Parque | 869 0168 | 313 686 3134 |
Cobertura del Servicio de Extensión
El Comité de Cafeteros de Caldas ha logrado consolidar una caficultura tecnificada, joven, resistente a la roya, donde el acompañamiento técnico del Servicio de Extensón en cumplimiento de su función de transferir la tecnología desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) ha sido fundamental para orientar a los caficultores y lograr que el departamento registre hoy los mejores indicadores técnicos de la caficultura.
Cifras y Datos
Transferencia de tecnología
34.613
Caficultores atendidos con un avance del 60% en actividades grupales o individuales
Actualización SICA
8.944
Visitas a fincas con un avance del 80% en fincas actualizadas
Presentaciones Cafés especiales
4.899
Caficultores atendidos con un avance del 65% en actividades individuales o grupales
Caficultores atendidos individualmente.
12.013
A.O Caldas con un avance del 64% del total de las atenciones
Caficultores actividades grupales en días de campo
63
Días de campo con un avance del 97%
6.018
Participantes con un avance
Plan 300 Fincas
679
VF PLAN 3000 con un avance del 50% en visitas a fincas
5.267
Participantes donde se desarrollaron 386 reuniones obteniendo un avance del 88% en la participación de esta actividad
Indicadores ambientales Índice de protección recurso hídrico Índice de protección recurso suelo
.